| مشخصات فنی | دامنه | دقت |
| ولتاژ DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ({0}}.5 درصد به علاوه 3) |
| ولتاژ AC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ({0}}.8 درصد به علاوه 3) |
| جریان DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.2 درصد به علاوه 3) |
| 10A | (2.0 درصد به علاوه 3) | |
| جریان AC | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.5 درصد به علاوه 3) |
| 10A | (2.0 درصد به علاوه 3) | |
| مقاومت | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.{1}} درصد به اضافه 3) |
| ظرفیت | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/400μF/4mF | |
| نمایش دادن | 4000 شمارش |
