محدوده کاپی کاپیتانی AC DC Clamp meter GVD GD19A
محدوده | وضوح | دقت |
10nF | 0.001nF | ±(4.0٪reading+5) |
100nF | 0.01nF | |
1000nF | 0.1nF | |
10mF | 0.001mF | |
100mF | 0.01mF | |
1000mF | 0.1mF | |
10mF | 0.001mF | |
100mF | 0.01mF | ±(5.0٪reading+10) |
حفاظت از اضافه بار: 250V

محدوده کاپی کاپیتانی AC DC Clamp meter GVD GD19A
محدوده | وضوح | دقت |
10nF | 0.001nF | ±(4.0٪reading+5) |
100nF | 0.01nF | |
1000nF | 0.1nF | |
10mF | 0.001mF | |
100mF | 0.01mF | |
1000mF | 0.1mF | |
10mF | 0.001mF | |
100mF | 0.01mF | ±(5.0٪reading+10) |
حفاظت از اضافه بار: 250V
