Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
مواد | سرعت (m/s) | مواد | سرعت (m/s) |
آلومینیوم | 6320 | Acetate resin | 2670 |
فلز روی | 4170 | فسفر برنز | 3530 |
نقره اي | 3600 | سقز | 4430 |
خدایا | 3240 | شیشه | 5440 |
قلع | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | منیزیم | 6310 |
برنج | 4640 | آلیاژ مونل | 6020 |
مس | 4700 | نیکل | 5630 |
SUS | 5790 | فولاد 4330 نرم | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | استیل 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | تیتانیوم | 6070 |
گلیسیرین | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sشیشه قابل حل | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 لینک محصول:
لطفاً در زیر عکس کلیک کنید و جزئیات بیشتر در مورد این ضخامت سنج اولتراسونیک AS840 را بخوانید






